Carrello elevatore elettrico
( 28 )Transpallet manuale
( 35 )Transpallet standard
( 24 )Scala transpallet
( 2 )Transpallet
( 1 )Transpallet speciali
( 8 )Transpallet elettrico
( 28 )Elevatore a forbice
( 6 )Scissor Truck a mano
( 4 )Scissor Truck elettrico
( 2 )Pallet Stacker
( 59 )Drum Handing Equipment
( 11 )Caricatore di tamburi
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Commissionatore
( 2 )Tabella di sollevamento
( 55 )Martinetto idraulico
( 6 )Stampo a doppia cavità
( 2 )Xilin BD camion piattaforma elettrica
Model | BD20 | BD25 | BD30 | |
Power supply | Lead-acid battery | |||
Load capacity | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
Tyre size, front | 6.00-9-10PR | 16*5*10½ | 6.00-9-10PR | |
Tyre size, rear | 6.50-10-12PR | 18*5*12½ | 6.50-10-12PR | |
Seat height | h7(mm) | 800 | 770 | 800 |
Coupling height | h10(mm) | 500 | 400 | 550 |
Loading height, unladen | h11(mm) | 750 | 620 | 780 |
Length of loading surface | l3(mm) | 2000 | 2000 | 2240 |
Overhang | l5(mm) | 630 | 770 | 630 |
Width of loading surface | b9(mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
Overall length | l1(mm) | 3200 | 3150 | 3440 |
Overall width | b1/b2(mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
Turning radius | Wa(mm) | 3200 | 3000 | 3400 |
Internal turning radius | b13(mm) | 1400 | 1040 | 1500 |
Travel speed, laden / unladen | km/h | 11/13 | 9/12 | 11/13 |
Battery volts. / cap. | v/ah | 48 / 330 | 48 / 250 | 48 / 395 |
Battery weight | kg | 662 | 430 | 774 |
Battery dims. (l*w*h) | mm | 740*426*505 | 740*426*390 | 740*426*505 |
Service weight (with battery) | kg | 1450 | 1300 | 1750 |
Elenco prodotti : Transpallet elettrico > Transpallet elettrico con piattaforma
Impilatore automatico CDD-R senza piattaforma
Trattore di serie elettrica QDD25R
Xilin FGY GPL doppio carrello elevatore a benzina
Xilin BD-S camion piattaforma elettrica (con cabina)
Xilin CSD05 / 16/20 Carrello multidirezionale
Xilin BD camion piattaforma elettrica
Transpallet elettrico antideflagrante Xilin CBD20HE
Transpallet elettrico Xilin CBD20L