Carrello elevatore elettrico
( 28 )Transpallet manuale
( 35 )Transpallet standard
( 24 )Scala transpallet
( 2 )Transpallet
( 1 )Transpallet speciali
( 8 )Transpallet elettrico
( 28 )Elevatore a forbice
( 6 )Scissor Truck a mano
( 4 )Scissor Truck elettrico
( 2 )Pallet Stacker
( 59 )Drum Handing Equipment
( 11 )Caricatore di tamburi
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Commissionatore
( 2 )Tabella di sollevamento
( 55 )Martinetto idraulico
( 6 )Stampo a doppia cavità
( 2 )Carrello elevatore retrattile elettrico standard 1.2T
Carrello elevatore retrattile Cholift, Carrello elevatore pallet con alimentazione a batteria, Carrello elevatore elettrico a portata completa: QDA-12Q 1.2T Carrello elevatore retrattile elettrico completo. Sistema di azionamento AC, pompa idraulica di alta qualità, finecorsa elettronici di precisione, controllo dell'altezza di sollevamento massima, per evitare danni al motore.
Model | QDA-12Q | |
Driving Model: Electric(battery), diesel, gasoline, fuel gas | Electric(battery) | |
Operating(Manual, Walking, Stand driving, seat driving ,Order picking | Stand driving | |
Rated Capacity | KG | 1200/1500 |
Load Center Distance | c(mm) | 500 |
Load Distance, centre of drive axle to fork | x(mm) | 445 |
Wheelbase | y(mm) | 1280 |
Weight | KG | 1620/1750 |
Wheels (rubber, high elasticity, pneumatic tyre, polyurethane wheel) | polyurethane wheel | |
Wheel dimension, front | mm | Ф250*80 |
Wheel dimension, rear | mm | Ф210X85 |
Wheel number, front/rear (x = driving wheel) | 1x/2 | |
Thread, rear | b11(mm) | 895 |
Max. Lift Height | h3(mm) | 2500/3000//3500/4500/5000/5500 |
Height, Fork Lowered | h13(mm) | 35 |
Reach Diatance | l3(mm) | 500 |
Overall Length | l1(mm) | 2260 |
Overall Width | b1(mm) | 980 |
Fork Dimension | S/e/l(mm) | 100/35/1070 |
Fork Width | b5(mm) | 200-680 |
Ground Clearance | m2(mm) | 50 |
Aisle Width, with pallet 1000x1200 crosswise | Ast(mm) | 2460 |
Aisle Width, with pallet 800x1200 lengthwise | Ast(mm) | 2560 |
Turning Radius | Wa(mm) | 1500 |
Traveling Speed, full load/unload | 4.5/5.2 | |
Lifting Speed, full load/unload | 0-0.12/0-0.2 | |
Descending speed, full load/unload | 0-0.2/0-0.18(Adjustable) | |
Max. Gradient, load/unload | % | 5/8 |
Traveling Brake | Electromagnetic brake | |
Driving Motor Power | KW | 1.2/1.5(AC) |
Lifting Motor Power | KW | 3.3 |
Battery Voltage/Rated Capacity | V/Ah | 24/210 |
Battery Weight | KG | 200 |
Turing Mode | Electric Power System | |
Noise Level at Operator's Ear, according to DIN12053 | dB(A) | <70 |
Elenco prodotti : Pallet Stacker > Camion dell'impilatore pedonale completamente elettrico
Stoccatore pallet a batteria pedonabile HighT 1.2T
Carrello elevatore retrattile elettrico standard 1.2T
Carrello elevatore retrattile elettrico standard 1.5T
Carrello elevatore retrattile elettrico standard 2T
Camion impilatore per pedoni 1T
Impilatore elettrico pedonale 1.2T
Carrello elevatore retrattile elettrico 1.2T
Carrello elevatore retrattile elettrico standard 1T