Carrello elevatore elettrico
( 28 )Transpallet manuale
( 35 )Transpallet standard
( 24 )Scala transpallet
( 2 )Transpallet
( 1 )Transpallet speciali
( 8 )Transpallet elettrico
( 28 )Elevatore a forbice
( 6 )Scissor Truck a mano
( 4 )Scissor Truck elettrico
( 2 )Pallet Stacker
( 59 )Drum Handing Equipment
( 11 )Caricatore di tamburi
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Commissionatore
( 2 )Tabella di sollevamento
( 55 )Martinetto idraulico
( 6 )Stampo a doppia cavità
( 2 )Impilatore automatico CDD-R senza piattaforma
Sicurezza: sistema di controllo AC avanzato Sistema frenante rigenerativo intelligente. Display multifunzione con BDI e codice guasto ecc. Dispositivo di retromarcia di emergenza. Il sistema di decelerazione automatica utilizza la frenata rigenerativa. La valvola di sicurezza integrata protegge i camion dai sovraccarichi. Interruzione dell'alimentazione di emergenza. Controllo della velocità continuo. Con finecorsa di sollevamento per arrestare il motore della pompa al massimo. altezza di sollevamento. Il sistema motorizzato di guida in piedi ha un piccolo raggio di sterzata. La struttura del motore è resistente all'acqua e alla polvere. Facilità di manutenzione: la tecnologia CANbus riduce la complessità del cablaggio e aumenta l'affidabilità. Sistema di controllo AC avanzato con motore brushless. Il sistema di decelerazione automatica utilizza la frenata rigenerativa. La batteria laterale con sistema di estrazione è molto comoda per la sostituzione
Model | CDDR15-I | CDDR15-II | CDDR10-III | CDDR12-III | CDDR15-III | |
Load capacity | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 |
Load centre distance | c(mm) | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 |
Fork height, lowered | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tyre size, front | mm | Φ250*70 | Φ 50*70 | Φ250*70 | ||
Tyre size, rear | mm | Φ80*84 | Φ80*84 | Φ80*70 | ||
Height, mast closed | h1(mm) | 1735 - 2410 | 1735 - 2410 | 2087 / 1837 / 2087 / 2237 | ||
Free lift | h2(mm) | 1300 - 1940 | 1300 - 1940 | / | ||
Max. lift height | h3(mm) | 2500 - 5600 | 2500 - 5600 | 1600 / 2500 / 3000 / 3300 | ||
Height , mast extended | h4(mm) | 2955 - 6110 | 2955 - 6110 | 2087 / 3087 / 3587 / 3887 | ||
Overall length | l1(mm) | 1950 | 1950 | 1965 | 1965 | 2045 |
Overall width | b1(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Fork dims. | s*e*l(mm) | 60*180*1070 (1150) | 60*170*1070 (1150) | |||
Width overall forks | b5(mm) | 570 / 695 | 570 / 695 | 580 / 695 | ||
Aisle width for pallets 800*1200 | Ast(mm) | 2420 | 2420 | 2370 | 2370 | 2450 |
Turning radius | Wa(mm) | 1575 | 1575 | 1525 | 1525 | 1605 |
Travel speed, laden / unladen | km/h | 5.8 / 6 | 5.8 / 6 | 5.3 / 5.6 | 5.3 / 5.6 | 5.8 / 6 |
Lift speed, laden / unladen | m/s | 0.12 / 0.19 | 0.11 / 0.14 | 0.06 / 0.13 | 0.06 / 0.13 | 0.06 / 0.13 |
Lowering speed, laden / unladen | m/s | 0.35 / 0.12 | 0.12 / 0.12 | 0.13 / 0.10 | 0.13 / 0.10 | 0.13 / 0.10 |
Battery volts. / cap. (duplex mast) | v/ah | 24 / 300 | 24 / 240 | 24 / 120 | 24 / 120 | 24 / 200 |
Battery volts. / cap. (triplex mast) | v/ah | 24 / 300 | 24 / 240 | / | / | / |
Battery weight | kg | 260 | 220 | 90 | 90 | 160 |
Battery dims. (l*w*h) | mm | 625*254*545 | 625*254*500 | 753*178*240 | 753*178*240 | 800*254*320 |
Service weight (with battery) | kg | 1230 - 1370 | 1170 - 1310 | 650 - 750 | 660 - 760 | 780 - 850 |
Elenco prodotti : Transpallet elettrico > Transpallet elettrico con piattaforma
Transpallet elettrico 2.5T
Transpallet elettrico 3T
Transpallet a batteria 2T con piattaforma
Carrello retrattile batteria standard 2T
Transpallet elettrico CQD-R con piattaforma fissa
Impilatore automatico CDD-R senza piattaforma
Trattore di serie elettrica QDD25R
Xilin FGY GPL doppio carrello elevatore a benzina