Carrello elevatore elettrico
( 28 )Transpallet manuale
( 35 )Transpallet standard
( 24 )Scala transpallet
( 2 )Transpallet
( 1 )Transpallet speciali
( 8 )Transpallet elettrico
( 28 )Elevatore a forbice
( 6 )Scissor Truck a mano
( 4 )Scissor Truck elettrico
( 2 )Pallet Stacker
( 59 )Drum Handing Equipment
( 11 )Caricatore di tamburi
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Commissionatore
( 2 )Tabella di sollevamento
( 55 )Martinetto idraulico
( 6 )Stampo a doppia cavità
( 2 )Transpallet elettrico 2T
QBA-H20 2T Elettrico Transpallet ha due tipi transpallet elettrici con pedana e walkie Stoccatore capacità .Il è 2T. Ruota motrice verticale. Motore di azionamento AC. Design robusto , trasmissione ZF per opzione. Con sistema EPS.
Model | QBAH-20 | |
Drive type | electric | |
Operation type | standing | |
Load capacity | Q(kg) | 2000KG |
Load center distance | C(mm) | 600mm |
Load distance, center of drice axle to fork | X(mm) | 800mm |
Service weight(with battery) | kg | 800kg |
Axle loading, laden front/rear | kg | 1640/1080kg |
Axle loading, unladen front/rear | kg | 160/560kg |
Tyres | Polyurethane | |
Tyre size, front | mm | ¢250*70mm |
Tyre size, rear | mm | ¢80*80mm |
Additional wheels(dimensions) | mm | 114*50mm |
Wheels, number front(x=driven wheels) | 1x+2/4 | |
Fork height, lowered | h13(mm) | 35mm |
Overall length | l1(mm) | 1890mm |
Overall width | b1(mm) | 780mm |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 55*185*1150mm |
Width overall forks | b5(mm) | 685/550mm |
Ground clearance, center of wheelbase | m2(mm) | 30mm |
Asile width for pallets 1000*1200 crossways | Ast(mm) | 2135/2185/2255mm |
Asile width for pallets 800*1200 lengthways | Ast(mm) | 1700/1750/1820mm |
Turning radius | Wa(mm) | 1720mm |
Travel speed, laden/unladen | km/h | 6km/h |
Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.06m/s |
Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.05m/s |
Max. gradeability, laden/unladen | % | 8/10% |
Service brake | Electriomagnetic | |
Drive motor rating | kw | 1.5kw |
Lift motor rating | kw | 2.0kw |
Battery weight | kg | 190 |
Battery dimensions(L*W*H) | mm | 650*245*520mm |
Sound level at the driver's ear acc. to DIN12053 | dB(A) | 70dB(A) |
Elenco prodotti : Transpallet elettrico > Transpallet elettrico con piattaforma
Trattore di serie elettrica QDD25R
Xilin FGY GPL doppio carrello elevatore a benzina
Xilin BD-S camion piattaforma elettrica (con cabina)
Xilin CSD05 / 16/20 Carrello multidirezionale
Xilin BD camion piattaforma elettrica
Transpallet elettrico antideflagrante Xilin CBD20HE
Transpallet elettrico Xilin CBD20L
Xilin CBD-K (C) Transpallet elettrico con bilancia